
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 606 | 7280 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 605 | 4038 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 604 | 4152 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MG45 - 603 | 2086 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MG45 - 602 | 3770 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MG45 - 601 | 9303 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MG45 - 600 | 9772 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MG45 - 599 | 6879 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MG45 - 598 | 1275 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MG45 - 597 | 4195 |
