
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGN - 232 | 8758 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | SGN - 231 | 5392 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | SGN - 230 | 6807 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | SGN - 229 | 3294 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | SGN - 228 | 4091 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | SGN - 227 | 8650 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SGN - 226 | 3950 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | SGN - 225 | 8347 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | SGN - 224 | 6445 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | SGN - 223 | 3060 |
